全球商标申请时间
北京华唯环球国际知识产权代理有限公司
HWW Global Intellectual Property Rights Agency (Beijing) Limited Company![]()
网址:www.ipsoon.com
电话:86-10- 62226569、62215195、51653593 (6线)
传真:010-51653539
邮编:100088
地址:北京市海淀区学院南路38号智慧大厦1505A
电话:86-20-38813114 38817890 38846890
传真:86-20-85575831转 238
地址:广州市天河区天河北路86号光华大厦侨宏楼404#
以下全球各国商标申请受理及注册的时间仅供参考,不作为法律依据.!!!
| 亚州 |
| |
|
| 时间 | |
| 国家 | 官方回执 | 注册需时 |
| Hong Kong 香港 | 申请当天 | 4-6 个月 |
| Taiwan 台湾 | 2 星期 | 10-15 个月 |
| Macau 澳门 | 2 星期 | 6-9 个月 |
| Japan 日本 | 1 星期 | 9-15 个月 |
| South Korea 南韩 | 2 星期 | 12-18 个月 |
| North Korea 北朝鲜 | 2 星期 | 9-12 个月 |
| Singapore 新加坡 | 2-3 星期 | 6-9 个月 |
| Malaysia 马来西亚 | 2-3 星期 | 24-30 个月 |
| Indonesia 印度尼西亚 | 2 星期 | 15-18 个月 |
| Thailand 泰国 | 1 个月 | 15-24 个月 |
| Philippines 菲律宾 | 2 星期 | 36-48 个月 |
| India 印度 | 1 星期 | 24-36 个月 |
| Vietnam 越南 | 1 个月 | 12-18 个月 |
| Myanmar 缅甸 | 2 星期 | 3-4 个月 |
| Cambodia 柬埔寨 | 2-3 个月 | 12-15 个月 |
| Laos 老挝 | 2 星期 | 6 个月 |
| Brunei 文莱 | 2 星期 | 12-24 个月 |
| Nepal 尼泊尔 | 1-2 个月 | 18-24 个月 |
| Bangladesh 孟加拉国国 | 3 星期 | 30-36 个月 |
| Pakistan 巴基斯坦 | 2 星期 | 30-48 个月 |
| Afghanistan 阿富汗 | 1-3 个月 | 6-12 个月 |
| Bhutan 不丹 | 1 个月 | 21-27 个月 |
| Sri Lanka 斯里兰卡 | 1 个月 | 6-12 个月 |
| Maldives 马尔代夫# | 没有 | 1 个月 |
| Mongolia 蒙古 | 1 星期 | 6-9 个月 |
| Tajikistan塔吉克斯坦 | 1 个月 | 15-24 个月 |
| Kyrgyzstan吉尔吉斯坦 | 4-5 个月 | 18 个月 |
| Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 1-2 个月 | 15-18 个月 |
| Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | 1 个月 | 18-24 个月 |
| Turkmenistan 土库曼斯坦 | 1-2 个月 | 12-24 个月 |
| Georgia格鲁吉亚 | 2-3 个月 | 12-15 个月 |
# 暂未有商标法,费用包括办理商标使用公告(cautionary notice)
1
欧州 |
| |
|
| 时间 | |
| 国家 | 官方回执 | 注册需时 |
| EU Community 欧盟(25 国集体互认) | 3-4 星期 | 18-24 个月 |
| United Kingdom英国 | 3 星期 | 6-8 个月 |
| France法国 | 1 星期 | 5-6 个月 |
| Germany德国 | 3-4 星期 | 6-8 个月 |
| Switzerland瑞士 | 1 星期 | 3 个月 |
| Italy意大利 | 2 星期 | 48-54 个月 |
| Spain西班牙 | 1 星期 | 6-9 个月 |
| Portugal葡萄牙 | 1 星期 | 18 个月 |
| Ireland爱尔兰 | 1 个月 | 12-15 个月 |
| Austria奥地利 | 2 星期 | 6 个月 |
| Benelux荷比卢* | 3 星期 | 6-9 个月 |
| Hungary匈牙利 | 1 星期 | 18-24 个月 |
| Poland波兰 | 2-3 星期 | 36-48 个月 |
| Czech捷克 | 1 星期 | 12 个月 |
| Ukraine乌克兰 | 2 个月 | 24 个月 |
| Russia俄罗斯 | 2 星期 | 12-18 个月 |
| Serbia 塞尔维亚 | 1 星期 | 18-24 个月 |
| Romania罗马尼亚 | 2 星期 | 12-18 个月 |
| Cyprus塞浦路斯 | 1 星期 | 24-30 个月 |
| Greece希腊 | 1 星期 | 18 个月 |
| Sweden瑞典 | 1 星期 | 6-9 个月 |
| Finland芬兰 | 3-4 星期 | 9-12 个月 |
| Denmark丹麦 | 2 星期 | 3-5 个月 |
| Iceland冰岛 | 1 星期 | 6-8 个月 |
| Norway挪威 | 1-2 星期 | 12-18 个月 |
| Albania 阿尔巴尼亚 | 2-3 个月 | 9-12 个月 |
| Andorra 安道尔 | 1 星期 | 2-3 星期 |
| Armenia亚美利亚 | 3-4 星期 | 12-18 个月 |
| Bosnia & Herzegovina 波斯尼亚及黑塞哥维那 | 2-3 星期 | 3-4 年 |
| Bulgaria保加利亚 | 1 星期 | 15-18 个月 |
| Croatia克罗地亚 | 1-2 星期 | 9 个月 |
| Estonia爱沙尼亚 | 4 星期 | 12-18 个月 |
| Latvia拉脱维亚 | 2 星期 | 12-18 个月 |
| Lithuania立陶宛 | 4 星期 | 18-24 个月 |
| Macedonia马其顿 | 3-4 星期 | 24-36 个月 |
| Malta马耳他 | 2-3 星期 | 9-12 个月 |
| Moldova 摩尔多瓦 | 2 星期 | 12-16 个月 |
| Slovakia斯洛伐克 | 1-2 星期 | 15-18 个月 |
| Slovenia 斯洛文尼亚 | 2 星期 | 9 个月 |
*包括:荷兰,比利时,卢森堡
| 非州 |
| |
|
| 时间 | |
| 国家 | 官方回执 | 注册需时 |
| OAPI 非洲知识产权组织 * | 2 个月 | 12-18 个月 |
| ARIPO 非洲地区知识产权组织 * | 3-4 星期 | 24-30 个月 |
| Morocco摩洛哥 | 1 个月 | 3 个月 |
| South Africa南非 | 1 星期 | 36 个月 |
| Sudan苏丹 | 2 星期 | 12-18 个月 |
| Zimbabwe津巴布韦 | 1 个月 | 4-6 个月 |
| Madagascar马达加斯加 | 1-2 个月 | 18-24 个月 |
| Malawi马拉维 | 1-2 个月 | 12-18 个月 |
| Ethiopia埃塞俄比亚 # | 3-4 个月 | 24-36 个月 |
| 桑给巴尔Zamzibar (Tanzania坦桑尼亚) | 2-4 星期 | 4-6 个月 |
| 坦干伊加Tanganyika(Tanzania坦桑尼亚) | 2-4 星期 | 4-6 个月 |
| Nigeria尼日利亚 | 1 个月 | 24-36 个月 |
| Ghana加纳 | 1 星期 | 18-24 个月 |
| Kenya肯尼亚 | 1 星期 | 12-18 个月 |
| Zambia赞比亚 | 2-3 个月 | 6-12 个月 |
| Uganda乌干达 | 1 星期 | 3-6 个月 |
| Mauritius 毛里求斯 | 1 个月 | 12-18 个月 |
| Mozambique莫桑比克 | 1-2 个月 | 18-24 个月 |
| Namibia纳米比亚 | 1-2 个月 | 12-18 个月 |
| Angola安哥拉 | 3-4 星期 | 24 个月 |
| Congo刚果 (扎伊尔) | 3 个月 | 12 个月 |
| Botswana博茨瓦纳 | 1-2 个月 | 24-30 个月 |
| Burundi 布隆迪 | 2-3 个月 | 12 个月 |
| Cape Verde佛得角 | 1-2 个月 | 12-18 个月 |
| Liberia利比里亚 | 1-2 个月 | 6 个月 |
| Sierra Leone 塞拉利昂 | 3-4 星期 | 36 个月 |
| Somalia索马里 |
|
|
| Eritrea # 厄立特里亚 | 没有 | 1 个月 |
| Djibouti吉布提 | 没有 | 1-2 个月 |
| Rwanda乌干达 | 1 星期 | 3-6 个月 |
| Comoros科摩罗 # | 没有 | 1 个月 |
| Gambia冈比亚 | 3-6 个月 | 12-24 个月 |
| Rwanda卢旺达 | 1-2 个月 | 12 个月 |
| Sao Tome and Principe圣多美和普林西比 | 3-4 星期 | 3-6 个月 |
| Libya利比亚 | 1-2 个月 | 5-9 个月 |
| Tunisia突尼斯 | 1 星期 | 15 个月 |
| Algeria阿尔及利亚 | 2-3 星期 | 9 个月 |
- *“非洲知识产权组织”成员国包括:贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非、刚果、科特迪瓦、加蓬、几内亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、乍得、多哥、塞内加尔、赤道几内亚等16 国。在其中一国申请“非知”注册,其它成员国都承认有效。
- * “ 非洲地区知识产权组织”包括博茨瓦纳(Botswana),纳米比亚(Namibia), 乌干达(Uganda),莱索托(Lesotho), 斯威士兰(Swaziland), 津巴布韦(Zimbabwe), 马拉维(Malawi), 及坦桑尼亚(Tanzania).
# 暂未有商标法,费用包括办理商标使用公告(cautionary notice)
大洋州 |
| |
|
| 时间 | |
| 国家 | 官方回执 | 注册需时 |
| Australia 澳洲 | 1-2 星期 | 10-12 个月 |
| New Zealand 新西兰 | 1 星期 | 10-12 个月 |
| Papua New Guinea 巴布亚新畿内亚 | 2-3 星期 | 6-9 个月 |
| Fiji 斐济 | 1 个月 | 36-48 个月 |
| Kiribati 基里巴斯* | 1 个月 | 10-12 个月 |
| Marshell Islands 马绍尔群岛 | 1 个月 | 10-12 个月 |
| Federated States of Micronesia 密克罗尼西亚联邦 # | 没有 | 10-12 个月 |
| Nauru 瑙鲁 # | 没有 | 1 个月 |
| Palau 帕劳 # | 没有 | 10-12 个月 |
| Samoa 萨摩亚 | 1 个月 | 36-48 个月 |
| Soloman Islands 所罗门群岛* | 1 个月 | 36-48 个月 |
| Tonga 汤加* | 1 个月 | 6-12 个月 |
| Tuvalu 图瓦卢* | 1 个月 | 6-12 个月 |
| Vanuatu 瓦努阿图* | 1 个月 | 6-12 个月 |
| Northern Mariana Islands 北马里亚那群岛(若商标已在美国注册, 则已自动有保障) | 1 个月 | 36-48 个月 |
| American Samoa 美属萨摩亚(若商标已在美国注册, 则已自动有保障) | 1 个月 | 36-48 个月 |
| French Polynesia 法属玻利尼西亚(若商标已在法国注册, 则已自动有保障) | 1 个月 | 36-48 个月 |
# 暂未有商标法,费用包括办理商标使用公告(cautionary notice)
* 必须以英国商标注册为基础
商标申请
中美州及加勒比海 |
| |
|
| 时间 | |
| 国家 | 官方回执 | 注册需时 |
| Bahamas 巴哈马 | 3-4 星期 | 12-18 个月 |
| Barbados 巴巴多斯 | 2-3 星期 | 12 个月 |
| Belize 伯利兹 | 1 星期 | 6 个月 |
| Bermuda 百慕达 | 2 星期 | 10-12 个月 |
| British Virgin Islands 英属处女岛 | 3 星期 | 12-15 个月 |
| Cayman Island 开曼群岛 | 1 星期 | 2 个月 |
| Costa Rica 哥斯达黎加 | 2-3 星期 | 12 个月 |
| Cuba 古巴 | 3 星期 | 12-15 个月 |
| Dominica Republic 多米尼加共和国 | 1 星期 | 6 个月 |
| El Salvador 萨尔瓦多 | 1 个月 | 12-14 个月 |
| Grenada 格林纳达* | 2-3 星期 | 14-18 个月 |
| Guatemala 危地马拉 | 3-4 星期 | 12 个月 |
| Guyana 圭亚那 | 3 星期 | 18-24 个月 |
| Haiti 海地 | 3-4 星期 | 15-18 个月 |
| Honduras 洪都拉斯 | 2-3 星期 | 8-12 个月 |
| Jamaica 牙买加 | 3-4 星期 | 12 个月 |
| Montserrat 蒙特塞拉特 | 3 星期 | 15-18 个月 |
| Netherlands Antilles 荷属安的列斯 | 4 星期 | 20 个月 |
| Nicaragua 尼加拉瓜 | 3-4 星期 | 12-18 个月 |
| Panama 巴拿马 | 3 星期 | 10-12 个月 |
| Puerto Rico 波多黎各 | 4 星期 | 12-18 个月 |
| St. Kitts and Nevis 圣基茨和尼维斯 | 1-2 个月 | 15-18 个月 |
| St. Lucia 圣卢西亚 | 1-2 个月 | 18 个月 |
| St. Vincent and Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯 | 1 个月 | 15-24 个月 |
| Suriname 苏里南 | 3 星期 | 6 个月 |
| Trinidad and Tobago 千里达和多巴哥 | 1-2 个月 | 18-20 个月 |
| Turks and Caicos 特克斯和凯科斯群岛 | 1 个月 | 18-20 个月 |
* 必须以英国商标注册为基础
南美州 |
| |||
|
| 时间 | |||
| 国家 | 官方回执 | 注册需时 | ||
| Argentina 阿根廷 | 3 星期 | 18-24 个月 | ||
| Bolivia 玻利维亚 | 2 星期 | 20 个月 | ||
| Brazil 巴西 | 1-2 星期 | 36-40 个月 | ||
| Chile 智利 | 3 星期 | 12 个月 | ||
| Colombia 哥伦比亚 | 3-4 星期 | 12 个月 | ||
| Ecuador 厄瓜多尔 | 1 个月 | 12-15 个月 | ||
| Paraguay 巴拉圭 | 2-3 星期 | 18 个月 | ||
| Peru 秘鲁 | 3 星期 | 12 个月 | ||
| Uruguay 乌拉圭 | 2-3 星期 | 18-24 个月 | ||
| Venezuela 委内瑞拉 | 1 个月 | 18-24 个月 | ||
| 北美州 |
| |||
|
| 时间 | |||
| 国家 | 官方回执 | 注册需时 | ||
| USA 美国 | 2-3 天 | 12-15 个月 | ||
| Canada 加拿大 | 2-3 天 | 15-18 个月 | ||
| Mexico 墨西哥 | 2 星期 | 4-6 个月 | ||
| 中东 |
| |||
|
| 时间 | |||
| 国家 | 官方回执 | 注册需时 | ||
| Egypt埃及 | 1-2 个月 | 24-36 个月 | ||
| United Arab Emirates阿联酋 * | 1 个月 | 12 个月 | ||
| Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 1 个月 | 15-21 个月 | ||
| Bahrain巴林 | 1-2 个月 | 18-36 个月 | ||
| Qatar卡塔尔 | 1 星期 | 30 个月 | ||
| Oman阿曼 | 1-2 个月 | 12-15 个月 | ||
| Yemen也门 | 3-4 星期 | 12-18 个月 | ||
| Iraq伊拉克 | 2-3 个月 | 18-24 个月 | ||
| Iran伊朗 | 2-4 星期 | 6 个月 | ||
| Syria敍利亚 | 1 星期 | 3-6 个月 | ||
| Lebanon黎巴嫩 | 1 星期 | 2-3 个月 | ||
| Jordan约旦 | 2-3 个月 | 9-12 个月 | ||
| Kuwait科威特 | 1-2 个月 | 18-30 个月 | ||
| Israel以色列 | 3-4 星期 | 12-18 个月 | ||
| Palestine(WestBank)巴勒斯坦(西岸) | 2-3 个月 | 18-24 个月 | ||
| Palestine(Gaza)巴勒斯坦(加沙) | 1 星期 | 12-18 个月 | ||
| Turkey土耳其 | 2 星期 | 15-21 个月 | ||
北京华唯环球国际知识产权代理有限公司
HWW Global Intellectual Property Rights Agency (Beijing) Limited Company
网址:www.ipsoon.com
电话:86-10- 62226569、62215195、51653593 (6线)
传真:010-51653539
邮编:100088
地址:北京市海淀区学院南路38号智慧大厦1505A
电话:86-20-38813114 38817890 38846890
传真:86-20-85575831转 238
地址:广州市天河区天河北路86号光华大厦侨宏楼404#